Specificazioni di a visualizazione | ||||||
Caratteristica | Valore | Cumentu | ||||
LCD Size / Type | 43" a-Si TFT-LCD | |||||
Rapportu d'aspettu | 16:9 | |||||
Zona attiva | Orizzontale | 941,184 mm | ||||
Verticale | 529,416 mm | |||||
Pixel | Orizzontale | 0,4902 mm | ||||
Verticale | 0,4902 mm | |||||
Risoluzione di u pannellu | 1920(RGB)×1080, FHD | Nativu | ||||
Display Culore | 1.07B | (8-bit + Dithering) | ||||
Rapportu di cuntrastu | 1000: 1 | Tipica | ||||
Luminosità | 350 nits | Tipica | ||||
Tempu di risposta | 12 ms | Tipica | ||||
Angulu di vista | Orizzontale | 178 | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | |||
Verticale | 178 | |||||
Input di signale video | VGA è DVI è HDMI | |||||
Specificazioni fisiche | ||||||
Dimensioni | Larghezza | 1016,5 mm | Personalizatu | |||
Altezza | 605 mm | |||||
Prufundità | 80 mm | |||||
Specificazioni elettriche | ||||||
Alimentazione elettrica | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | ||||
Cunsumu d'energia | Operazione | 38 W | Tipica | |||
Dormi | 3 W | Off | 1 W | |||
Specificazioni Touch Screen | ||||||
Tecnulugia Touch | Prughjettu Touch Screen Capacitive 10 Touch Point | |||||
Touch Interface | USB (Tipu B) | |||||
OS Supportatu | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Opzione Android) | ||||
Driver | Driver offertu | |||||
Specificazioni Ambientali | ||||||
Cundizione | Specificazione | |||||
Temperature | Operazione | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||||
Storage | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||||
Umidità | Operazione | 20% ~ 80% | ||||
Storage | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 h à 25 °C |
Cavu USB 180cm * 1 Pcs,
Cavo VGA 180 cm * 1 Pz,
Cordone d'alimentazione cù adattatore di commutazione * 1 pezzi,
Bracket * 2 pezzi.
♦ Chioschi d'infurmazione
♦ Gaming Machine, Lotteria, POS, ATM è Biblioteca di u museu
♦ Prughjetti di guvernu è 4S Shop
♦ Catalogu elettronicu
♦ Training basatu in computer
♦ Educazione è Sanità Hospitalaria
♦ Publicità Digital Signage
♦ Sistema di cuntrollu industriale
♦ AV Equip & Rental affari
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizazione 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Tavola toccu interattiva
♦ Grandi Corporate