| Specifiche di u display | |||||
| Caratteristica | Valore | Cummentariu | |||
| Dimensione/Tipu di LCD | TFT-LCD a-Si 18,5” | ||||
| Rapportu d'aspettu | 16:9 | ||||
| Zona attiva | Orizzuntale | 409,8 mm | |||
| Verticale | 230,4 mm | ||||
| Pixel | Orizzuntale | 0,300 | |||
| Verticale | 0,300 | ||||
| Risoluzione di u pannellu | 1366 (RGB) × 768 (FHD) (60 Hz) | Nativu | |||
| Culore di visualizazione | 16,7 milioni, 72% NTSC | 6-bit + Hi-FRC | |||
| Rapportu di cuntrastu | 1000:1 | Tipicu | |||
| Luminosità | 1000 nits | Tipicu | |||
| Tempu di risposta | 3,6/1,4 (Tip.)(Tr/Td) ms | Tipicu | |||
| Angulu di visualizazione | Orizzuntale | 85/85 | (Tip.)(CR≥10) | ||
| Verticale | 80/80 | ||||
| Ingressu di signale video | VGA è DVI è HDMI | ||||
| Specifiche fisiche | |||||
| Dimensioni | Larghezza | 454 millimetri | |||
| Altezza | 277 mm | ||||
| Prufundità | 40mm | ||||
| Specifiche elettriche | |||||
| Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di alimentazione inclusu | |||
| 100-240 V CA, 50-60 Hz | Ingressu di spina | ||||
| Cunsumu d'energia | Funziunamentu | 38 Ovest | Tipicu | ||
| Sonnu | 3 O | ||||
| Off | 1 O | ||||
| Specifiche di u schermu tattile | |||||
| Tecnulugia tattile | Prughjettu Schermu tattile capacitivu 10 punti di toccu | ||||
| Interfaccia tattile | USB (Tipu B) | ||||
| Sistema operativu supportatu | Plug and Play | Windows Tutti (HID), Linux (HID) (Opzione Android) | |||
| Cunduttore | Cunduttore offertu | ||||
| Specifiche Ambientali | |||||
| Cundizione | Specificazione | ||||
| Temperatura | Funziunamentu | -10°C ~+ 50°C | |||
| almacenamentu | -20°C ~ +70°C | ||||
| Umidità | Funziunamentu | 20% ~ 80% | |||
| almacenamentu | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ore à 25°C | ||||
Cavu USB 180 cm * 1 pezzu,
Cavu VGA 180 cm * 1 pezzu,
Cavu di alimentazione cù adattatore di cummutazione * 1 pezzu,
Supportu * 2 pezzi.
♦ Chioschi d'infurmazione
♦ Macchina di ghjocu, Lutteria, POS, ATM è Biblioteca di u museu
♦ Prughjetti guvernamentali è buttega 4S
♦ Cataloghi elettronichi
♦ Furmazione basata annantu à l'urdinatore
♦ Educazione è assistenza sanitaria ospedaliera
♦ Publicità di segnaletica digitale
♦ Sistema di cuntrollu industriale
♦ AV Equip & Rental affari
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizazione 3D / Visita virtuale à 360 gradi
♦ Tavula tattile interattiva
♦ Grandi imprese