Specifiche di u display | |||
Caratteristica | Valore | Cummentariu | |
Dimensione/Tipu di LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
Rapportu d'aspettu | 16:9 | ||
Zona attiva | Orizzuntale | 698,4 mm | |
Verticale | 392,85 mm | ||
Pixel | Orizzuntale | 0.36375 | |
Verticale | 0.36375 | ||
Risoluzione di u pannellu | 1920 (RGB1080 (FHD) (60 Hz) | Nativu | |
Culore di visualizazione | 16,7 milioni | 8-bit +Hi.ERC | |
Rapportu di cuntrastu | 1100:1 | Tipicu | |
Luminosità | 400 cd/m² | Tipicu | |
Tempu di risposta | 10ms | Tipicu | |
Angulu di visualizazione | Orizzuntale | 178 | Tipicu 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
verticale | 178 | ||
Ingressu di signale video | vGA è DVI è HDMI | ||
Specifiche fisiche | |||
Dimensioni | Larghezza | 762,8 mm | |
Altezza | 457,3 mm | ||
Prufundità | 73 mm | ||
Specifiche elettriche | |||
Alimentazione elettrica | AC220v | Adattatore di alimentazione inclusu | |
100-240 VAC, 50-60Hz | spina d'entrata | ||
Cunsumu d'energia | operante | 38w | Tipicu |
Sonnu | 3w | ||
fora | 1w | ||
Specifiche di u schermu tattile | |||
Tecnulugia tattile | Schermu tattile à infrarossi (R) 10 punti di toccu | ||
Interfaccia tattile | USB (Tipu A) | ||
sistema operativu supportatu | Plug and Play | Windows Tuttu (HID), uinux (HID) (Opzione Android) | |
Cunduttore | Cunduttore offertu | ||
Specifiche Ambientali | |||
Cundizione | Specificazione | ||
Temperatura | operante | -10℃~+50℃ | |
almacenamentu | -20℃~+70℃ | ||
Umidità | funziunamentu | 20%~80% | |
almacenamentu | 10%~90% | ||
MTBF | 30000 ore à 25°C |
Cavu USB 180 cm * 1 pezzu,
Cavu VGA 180 cm * 1 pezzu,
Cavu di alimentazione cù adattatore di cummutazione * 1 pezzu,
Supportu * 2 pezzi.
♦ Chioschi d'infurmazione
♦ Macchina di ghjocu, Lutteria, POS, ATM è Biblioteca di u museu
♦ Prughjetti guvernamentali è buttega 4S
♦ Cataloghi elettronichi
♦ Furmazione basata annantu à l'urdinatore
♦ Educazione è assistenza sanitaria ospedaliera
♦ Publicità di segnaletica digitale
♦ Sistema di cuntrollu industriale
♦ AV Equip & Rental affari
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizazione 3D / Visita virtuale à 360 gradi
♦ Tavula tattile interattiva
♦ Grandi imprese