| Specifiche di u display | ||||
| Caratteristica | Valore | Cummentariu | ||
| Dimensione/Tipu di LCD | LCD TFT à culori SXGA 19” | |||
| Rapportu d'aspettu | 5:4 | |||
| Zona attiva | Orizzuntale | 376,32 mm | ||
| Verticale | 301,06 mm | |||
| Pixel | Orizzuntale | 0,294 | ||
| Verticale | 0,294 | |||
| Risoluzione di u pannellu | 1280 × 1024 (60 Hz) | Nativu | ||
| Culore di visualizazione | 16,7 milioni | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Rapportu di cuntrastu | 1000:1 | Tipicu | ||
| Luminosità | 250 nits | Tipicu | ||
| Tempu di risposta | 3,6 ms | Tipicu | ||
| Angulu di visualizazione | Orizzuntale | 170 | Tipicu | |
| Verticale | 160 | |||
| Ingressu di signale video | VGA è DVI è HDMI opzionali | |||
| Specifiche fisiche | ||||
| Dimensioni | Larghezza | 417,6 mm | ||
| Altezza | 342,5 mm | |||
| Prufundità | 44,4 mm | |||
| Pesu | Pesu Nettu 7 kg | Pesu di spedizione 9 kg | ||
| Dimensioni di a scatula | Lunghezza | 500 mm | ||
| Larghezza | 450 mm | |||
| Altezza | 200 mm | |||
| Specifiche elettriche | ||||
| Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di alimentazione inclusu | ||
| 100-240 V CA, 50-60 Hz | Ingressu di spina | |||
| Cunsumu d'energia | Funziunamentu | 38 Ovest | Tipicu | |
| Sonnu | 3 O | |||
| Off | 1 O | |||
| Specifiche di u schermu tattile | ||||
| Tecnulugia tattile | Infrarossi 2 punti di cuntattu | |||
| Interfaccia tattile | USB (Tipu B) | |||
| Numeru di mudellu di u controller | Cunnessione è ghjocu HID | |||
| Sistema operativu supportatu | Plug and Play | Windows Tutti (HID), Linux (HID) (Opzione Android) | ||
| Cunduttore | Strumentu di calibrazione offertu | |||
| Specifiche Ambientali | ||||
| Cundizione | Specificazione | |||
| Temperatura | Funziunamentu | -10°C ~+ 50°C | ||
| almacenamentu | -20°C ~ +70°C | |||
| Umidità | Funziunamentu | 20% ~ 80% | ||
| almacenamentu | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 ore à 25°C | |||
Cavu USB 180 cm * 1 pezzu,
Cavu VGA 180 cm * 1 pezzu,
Cavu di alimentazione cù adattatore di cummutazione * 1 pezzu,
Supportu * 2 pezzi.
♦ Chioschi d'infurmazione
♦ Macchina di ghjocu, Lutteria, POS, ATM è Biblioteca di u museu
♦ Prughjetti guvernamentali è buttega 4S
♦ Cataloghi elettronichi
♦ Furmazione basata annantu à l'urdinatore
♦ Educazione è assistenza sanitaria ospedaliera
♦ Publicità di segnaletica digitale
♦ Sistema di cuntrollu industriale
♦ AV Equip & Rental affari
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizazione 3D / Visita virtuale à 360 gradi
♦ Tavula tattile interattiva
♦ Grandi imprese